產品目錄
ProductsDM143 微水儀優惠
簡要描述:
DM143 微水儀優惠小尺寸適合OEM應用,例如干燥機;VAISALA DRYCAP,帶自校準功能;露點測量范圍-60~+60℃(典型);精度±2℃;LED報警燈可選;RS485可選;NIST可溯源;
DM143 微水儀
技術參數 | ||
小尺寸適合OEM應用,例如干燥機; VAISALA DRYCAP,帶自校準功能; 露點測量范圍-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED報警燈可選; RS485可選; NIST可溯源; | ||
露點測量范圍 | ||
測量范圍(典型) | ||
標準范圍 | -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td | |
擴展范圍 | -80 ... +20 °C (-112 ... +68°F) Td | |
精度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td | |
傳感器 | Vaisala DRYCAP® 180D | |
ppm值計算 | ||
測量范圍 | 10 ... 40 000 ppm | |
測量精度 +20 °C (+68 °F), | 1 ppm + 20 %的讀數 | |
1013 mbar | ||
操作環境 | ||
溫度 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) | |
相對濕度 | 0 ... 100 %RH | |
壓力 | 0 ... 50 bara(725 psia) | |
輸出 | ||
操作電壓 | ||
電壓輸出 | 12 ... 28 VDC | |
電流輸出 | 18 ... 28 VDC | |
模擬量輸出
| 4 ... 20 mA (3線) | |
0 ... 1 V | ||
0 ... 5 V | ||
機械部分 | ||
重量 | G螺紋:90 g /NPT螺紋:100g | |
材質 | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC) | |
外殼防護等級 | IP66 (NEMA4) | |
主要應用 | ||
塑料干燥機/電廠SF6在線監測/制氮機 |